FAAC J355 F M50 SABİT MANTAR BARİYER
0 out of 5
– Üç üniteli kurulumlar için ASTM F 2656-07 Amerikan Standardına göre test edilmiştir.
– 80 km/saat (= 50 m/saat) süratindeki 6.800kg’lık bir kamyonu durdurabilme.
– Sığ Monte Konsepti: Düşürülmüş kazı derinliği gerektirir.
– Geri çekilebilir (HA) modeller ile tam estetik uyum; karışık kurulumlar için mükemmeldir.
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Modeller | J355 F M50 | J355 F M50 INOX |
Silindirin yerden yüksekliği | 1.200 mm | |
Silindir çapı | 355 mm | |
Silindir malzeme tipi | Çelik S355JR EN 10210 (kalınlık 16mm) | |
Silindir işlem tipi | Kataforez ve RAL 7021 metalik koyu gri polyester tozlu boyalı |
Parlak yüzeyli AISI 316L kaplaması |
Reflektif şerit yüksekliği | 55 mm | |
Standart reflektif şerit rengi | Beyaz | |
Çökmelere karşı dayanıklı | 1.680.000 J | |
Toplam ağırlık | 680 Kg | 680 Kg |
Kazı boyutlar (LxPxH) | 4.000 x 2.300 x 350mm |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.